說明
Microchip基于ARM?的SAM9G15具有ARM926內核,運行頻率為400 MHz。SAM9G15集成了一個圖形LCD控制器,帶有4層覆蓋層,提供畫中畫、阿爾法混合、縮放、旋轉和顏色轉換,以及一個支持4/5線電阻觸摸屏面板的10位ADC。多個通信接口包括一個僅支持Conexant SmartDAA線路驅動程序的軟調制解調器、帶片上收發(fā)器的HS USB主機和設備以及FS USB主機、兩個HS SDCard/SDIO/MMC接口、USART、SPI、2.S和TWI。多層總線矩陣與多個DMA通道耦合。外部總線接口包含控制器,提供對8組DDR2和LPDDR、SDRAM/LPSDRAM、靜態(tài)存儲器的支持,以及MLC/SLC NAND閃存的特定電路,集成ECC高達24位。SAM9G15有217球BGA封裝,球間距為0.8mm。
參數
類型 | 描述 |
Part Family | SAM9GX |
Core | ARM926 |
FPU | No |
MaxSpeed (MHz) | 400 |
Operation Voltage Min.(V) | 0.9 |
Operation Voltage Max.(V) | 1.1 |
Internal Oscillator | 32KHz |
Ram/1024 | 32 |
L1 Cache Memory (Instructions) (KB) | 16 |
L1 Cache Memory (Data) (KB) | 16 |
DRAM Memory Interface | SDRAM/LPSDRAM/LPDDR/DDR2 |
DRAM Memory Bus Size (Bits) | 16 |
Internal DRAM Amount (MB) | 0 |
NAND Interface | Yes |
ECC Bits on NAND interface | 24 |
# of EBIs | 1 |
SDIO/SD-CARD/eMMC | 2 |
QSPI | 0 |
Direct Memory Access (DMA) Channels | 20 |
Max I/O Pins | 105 |
Pin Count | 217 |
ISO 7816 | 3 |
Number of CAN Modules | 0 |
Type of CAN module | None |
LIN | Yes |
LCD/Graphics Interface | Yes |
Graphic LCD (GLCD) (bits) | 24-bit |
Camera Interface | No |
Secure Bootloader | No |
Crypto Engine | No |
Anti-Tampering Inputs | 0 |
Secure Key Storage (Fuse bits) | 0 |
ADC Channels | 12 |
ADC Resolution Max | 10 |
Max ADC Sampling Rate (ksps) | 440 |
Temp Sensor | No |
Hardware RTCC | Yes |
Watch Dog Timers (WDT) | Yes |
Quadrature Encoder Interface (QEI) | 0 |
Temp. Range Min. | -40 |
Temp. Range Max. | 85 |



購物車中還沒有商品,趕緊選購吧!

正在供貨



