


| 商品名稱 | 商品型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 |
| DC-DC電源芯片 | TPS546B24ARVFR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2500個(gè) |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 7.72200 | 2500個(gè) |
| 功率電子開(kāi)關(guān) | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.96800 | 10000個(gè) |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個(gè) |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個(gè) |
| 模擬開(kāi)關(guān)/多路復(fù)用器 | SN65LVCP22PWR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2000個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | LM2842XMKX-ADJL/NOPB | TI(德州儀器) | 10.80200 | 3000個(gè) |
| 運(yùn)算放大器 | OPA4277UA/2K5 | TI(德州儀器) | 11.27500 | 2500個(gè) |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 3.70700 | 2500個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 1.36400 | 9000個(gè) |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 9.26200 | 945個(gè) |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國(guó)泰科) | 115.50000 | 1000個(gè) |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 4.63100 | 2500個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 2.00200 | 3000個(gè) |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國(guó)泰科) | 115.50000 | 1000個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | TPS546B24ARVFR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2500個(gè) |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 7.72200 | 2500個(gè) |
| 功率電子開(kāi)關(guān) | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.96800 | 10000個(gè) |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個(gè) |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個(gè) |
| 模擬開(kāi)關(guān)/多路復(fù)用器 | SN65LVCP22PWR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2000個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | LM2842XMKX-ADJL/NOPB | TI(德州儀器) | 10.80200 | 3000個(gè) |
| 運(yùn)算放大器 | OPA4277UA/2K5 | TI(德州儀器) | 11.27500 | 2500個(gè) |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 3.70700 | 2500個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 1.36400 | 9000個(gè) |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 9.26200 | 945個(gè) |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國(guó)泰科) | 115.50000 | 1000個(gè) |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 4.63100 | 2500個(gè) |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 2.00200 | 3000個(gè) |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國(guó)泰科) | 115.50000 | 1000個(gè) |
工業(yè)應(yīng)用
電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
醫(yī)療應(yīng)用
新能源
汽車(chē)電子
人工智能
智能家居
儀器儀表