


| 商品名稱 | 商品型號 | 品牌 | 價格 | 庫存 |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 4.96100 | 2500個 |
| 功率電子開關(guān) | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.62700 | 10000個 |
| DC-DC電源芯片 | LMR16006XDDCR | TI(德州儀器) | 1.58400 | 3000個 |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個 |
| 矩形連接器 | AT04-6P-BM03 | Amphenol(安費(fèi)諾) | 13.75000 | 300個 |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 2.38700 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 0.86900 | 9000個 |
| DC-DC電源芯片 | LM2596SX-ADJ/NOPB | TI(德州儀器) | 3.47600 | 2000個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 5.95100 | 945個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 2.98100 | 2500個 |
| 功率電子開關(guān) | INA199A1DCKR | TI(德州儀器) | 0.66000 | 9000個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 1.28700 | 3000個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 4.96100 | 2500個 |
| 功率電子開關(guān) | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.62700 | 10000個 |
| DC-DC電源芯片 | LMR16006XDDCR | TI(德州儀器) | 1.58400 | 3000個 |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個 |
| 矩形連接器 | AT04-6P-BM03 | Amphenol(安費(fèi)諾) | 13.75000 | 300個 |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 2.38700 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 0.86900 | 9000個 |
| DC-DC電源芯片 | LM2596SX-ADJ/NOPB | TI(德州儀器) | 3.47600 | 2000個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 5.95100 | 945個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 2.98100 | 2500個 |
| 功率電子開關(guān) | INA199A1DCKR | TI(德州儀器) | 0.66000 | 9000個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 1.28700 | 3000個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
工業(yè)應(yīng)用
電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
醫(yī)療應(yīng)用
新能源
汽車電子
人工智能
智能家居
儀器儀表