商品圖片 | 商品名稱 | 商品型號 | 品牌 | 價格 | 庫存 |
|
邏輯門 | SN74LVC1G11DCKR | TI(德州儀器) | 0.8136 | 543421個 |
|
緩沖器/驅動器 | SN74LVC1G126DCKR | TI(德州儀器) | 0.4746 | 488390個 |
|
邏輯門 | SN74HC08DR | TI(德州儀器) | 0.678 | 467561個 |
|
運算放大器 | LM358ADGKR | TI(德州儀器) | 0.9492 | 268673個 |
|
模擬開關/多路復用器 | SN74LVC1G3157DCKR | TI(德州儀器) | 0.4068 | 240000個 |
|
緩沖器/驅動器 | SN74LVC1G125DCKR | TI(德州儀器) | 0.28476 | 240000個 |
工業應用
電網基礎設施
醫療應用
新能源
汽車電子
消費電子
智能家居
儀器儀表