


| 商品名稱 | 商品型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 庫存 |
| 開關(guān)二極管 | BAV170 | CJ(長電/長晶) | 0.07370 | 9000個(gè) |
| 肖特基二極管 | SK56 | CJ(長電/長晶) | 0.23980 | 12000個(gè) |
| 肖特基二極管 | BAT54X | CJ(長電/長晶) | 0.06050 | 120000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJA9451 | CJ(長電/長晶) | 0.26180 | 5000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ5248B | CJ(長電/長晶) | 0.05830 | 60000個(gè) |
| 達(dá)林頓晶體管陣列 | ULN2003A | CJ(長電/長晶) | 0.39160 | 5000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ5250B | CJ(長電/長晶) | 0.05830 | 15000個(gè) |
| 肖特基二極管 | DSS26 | CJ(長電/長晶) | 0.11330 | 15000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJ2101 | CJ(長電/長晶) | 0.12320 | 135000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJ3402 | CJ(長電/長晶) | 0.10010 | 135000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | 2N7002KW | CJ(長電/長晶) | 0.06710 | 45000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ4678 | CJ(長電/長晶) | 0.06380 | 15000個(gè) |
| 靜電放電(ESD)保護(hù)器件 | CESD5V0AP | CJ(長電/長晶) | 0.08470 | 75000個(gè) |
| 瞬態(tài)抑制二極管(TVS) | SMBJ6.5CA | CJ(長電/長晶) | 0.17820 | 6000個(gè) |
| 通用二極管 | BAV23S | CJ(長電/長晶) | 0.06600 | 60000個(gè) |
| 開關(guān)二極管 | BAV170 | CJ(長電/長晶) | 0.07370 | 9000個(gè) |
| 肖特基二極管 | SK56 | CJ(長電/長晶) | 0.23980 | 12000個(gè) |
| 肖特基二極管 | BAT54X | CJ(長電/長晶) | 0.06050 | 120000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJA9451 | CJ(長電/長晶) | 0.26180 | 5000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ5248B | CJ(長電/長晶) | 0.05830 | 60000個(gè) |
| 達(dá)林頓晶體管陣列 | ULN2003A | CJ(長電/長晶) | 0.39160 | 5000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ5250B | CJ(長電/長晶) | 0.05830 | 15000個(gè) |
| 肖特基二極管 | DSS26 | CJ(長電/長晶) | 0.11330 | 15000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJ2101 | CJ(長電/長晶) | 0.12320 | 135000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | CJ3402 | CJ(長電/長晶) | 0.10010 | 135000個(gè) |
| 場效應(yīng)管(MOSFET) | 2N7002KW | CJ(長電/長晶) | 0.06710 | 45000個(gè) |
| 穩(wěn)壓二極管 | MMSZ4678 | CJ(長電/長晶) | 0.06380 | 15000個(gè) |
| 靜電放電(ESD)保護(hù)器件 | CESD5V0AP | CJ(長電/長晶) | 0.08470 | 75000個(gè) |
| 瞬態(tài)抑制二極管(TVS) | SMBJ6.5CA | CJ(長電/長晶) | 0.17820 | 6000個(gè) |
| 通用二極管 | BAV23S | CJ(長電/長晶) | 0.06600 | 60000個(gè) |
工業(yè)應(yīng)用
電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
醫(yī)療應(yīng)用
新能源
汽車電子
人工智能
智能家居
儀器儀表